REFERANSLAR
Devam Eden İşler
Proje Adı | Bulunduğu İl | Türbin Tipi | Ünite Sayısı | Net Düşü | Türbin Gücü | Türbin Dönüş Hızı |
Ayvadere Large | Trabzon,TR | Francis | 2 | 56,40 | 3287 | 428,57 |
Ayvadere Small | Trabzon,TR | Francis | 1 | 56,40 | 3240 | 600 |
Kumarli HES | Osmaniye,TR | Pelton | 1 | 136,30 | 2430 | 500 |
Ozguven 1 | Artvin,TR | Pelton | 2 | 216,00 | 7542 | 500 |
Burakömer HES | Erzincan,TR | Pelton | 2 | 244.84 | 3287 | 750 |
Bistrica 1 Refurbishment | Albania,AL | Francis | 3 | 83,00 | 8600 | 500 |
Bistrica 2 Refurbishment | Albania,AL | Kaplan | 1 | 24,00 | 5500 | 300 |
Hanlı 1 HES | Sivas,TR | Pelton | 1 | 227,45 | 3568 | 750 |
Bayramhacılı Refurbishment | Nevşehir,TR | Kaplan | 1 | 40,00 | 23500 | 250 |
Yağmur HES Refurbishment | Trabzon,TR | Francis | 2 | 103,77 | 4601 | 1000 |
Challetta HEPP | Pelton | 1 | ||||
Rocha HEPP | Pelton | 1 | ||||
Şifrin Refurbishment | Adıyaman,TR | Pelton | 2 | 225,84 | 3451 | 750 |
Serra De Agua | Portekiz,PT | Pelton | 2 | 424,40 | 5521 | 1000 |
Grosshesselohe Intake Equipment | Almanya,GER | Intake Equipment | - | - | - | - |
Dariali Runner | Pelton | 1 | ||||
Dariali Refurbishment | Almanya,GER | Pelton | 3 | 371,00 | 39000 | 375 |
Gostima 5 Large | Arnavutluk,AL | Francis | 2 | 122,00 | 5955 | 750 |
Gostima 5 Small | Arnavutluk,AL | Francis | 1 | 122,00 | 1779 | 1000 |
Gostima 5.1 | Almanya,GER | Francis | 1 | 54,20 | 488 | 1000 |
Gostima 6 Large | Almanya,GER | Francis | 2 | 171,90 | 8753 | 1000 |
Saray Refurbishment | Trabzon,TR | Kaplan | 3 | 25,86 | 6750 | 300 |
Biten İşler
Proje Adı | Bulunduğu İl | Türbin Tipi | Ünite Sayısı | Net Düşü | Türbin Gücü | Türbin Dönüş Hızı |
Adadagi HES | Giresun | Pelton | 2 | 522,06 | 3739 | 1000 |
Çekerek 6 HES | Yozgat | Kaplan | 1 | 11,2 | 3045 | 230,8 |
Çekerek 5 HES | Yozgat | Kaplan | 1 | 11,56 | 3146 | 230,8 |
Çekerek 4 HES | Yozgat | Kaplan | 1 | 11,25 | 3058 | 230,8 |
Çekerek 3 HES | Yozgat | Kaplan | 1 | 13,41 | 3683 | 250 |
Çekerek 2 HES | Yozgat | Kaplan | 1 | 9,55 | 2592 | 200 |
Çekerek 1 HES | Yozgat | Kaplan | 1 | 11,34 | 3085 | 230,8 |
Çekerek 7 HES | Yozgat | Kaplan | 1 | 11,68 | 3175 | 230,8 |
Çekerek 8 HES | Yozgat | Kaplan | 1 | 11,68 | 3175 | 230,8 |
Büyük Karaçay HES | Hatay | Francis | 2 | 88,14 | 1705 | 1000 |
Gelen HES | Giresun | Francis | 2 | 34,86 | 3753 | 375 |
Hanlı HES | Artvin | Pelton | 1 | 183,78 | 1710 | 500 |
Faizabad HES | Afganistan | Kaplan | 3 | 10,9 | 2728 | 230,8 |
Çökek 2 HES | Muğla | Francis | 2 | 92,67 | 1440 | 1000 |
Yalman 2 HES | Karaman | Pelton | 1 | 199,01 | 3724 | 600 |
Kızılcapınar HES | Zonguldak | Francis | 1 | 43,35 | 4145 | 428,57 |
Kızılcapınar HES | Zonguldak | Francis | 1 | 43,69 | 1280 | 750 |
Kuzkaya 1 HES | Kastamonu | Francis | 1 | 26,88 | 2855 | 333,33 |
Kuzkaya 1 HES | Kastamonu | Francis | 1 | 26,88 | 835 | 600 |
Kuzkaya 2 HES | Kastamonu | Kaplan | 1 | 16,89 | 1522 | 428,6 |
Alicik HES | Rize | Francis | 2 | 147,6 | 2690 | 1000 |
Oskara HES | Ordu | Kaplan | 2 | 11,38 | 3611 | 230,8 |
Köprübaşı Refurbishment | Francis | 2 | ||||
Yamanlı HES | Francis | 1 | ||||
Mestiachala Refurbishment | Pelton | 2 | ||||
Çiçekli Refurbishment | Pelton | 2 | ||||
Selimoğlu Refurbishment | Francis | 2 | ||||
Otluca 1 | ||||||
Otluca 2 Refurbishment | ||||||
Bağışlı Refurbishment | ||||||
Günayşe Refurbishment | ||||||
Cansu HES | ||||||
Gostima 6 Small | ||||||
Oltu Large Refurbishment | ||||||
Oltu Small Refurbishmnent | ||||||
Faldersbach HEPP | ||||||
Kayalar HES | ||||||
Çökek 1 | ||||||
Kirazlıköprü HES | ||||||
Pamukluk Large | ||||||
Pamukluk Small | ||||||
Araç HES | ||||||
Duru HEs | ||||||
Gökçeler HES | ||||||
Meydancık ECO | ||||||
Ayavadere ECO | ||||||
Özgüven 2 | ||||||
Üzümlü HES | ||||||
Almus Refurbishment | ||||||
İncirli HES | ||||||
Ataköy Refurbishment |
Telefon Destek
0312 504 37 24
E-mail Destek
info@kochendoerfer.com.tr
Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nı yada KVKK Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.
Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.X
Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.X